Ergebnisse der 38. Deutschen Lösemeisterschaft in Illertissen, 26. bis 27. April 2014

von Turnierleiter Axel Steinbrink

 




2# 2# 3# 3# e.g. e.g. s# s# n# n# h# h# Total Total
Pl. Name Land Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit
1 Zude, Arno GER 15 14 15 38 15 100 15 28 15 66 15 39 90,0 285
2 Wissmann, Dolf NED 15 19 15 34 13 100 10 50 10 80 15 50 78,0 333
3 Tummes, Boris GER 15 20 15 57 11 99 11,5 50 10 80 15 25 77,5 331
4 Schäfer, Ronald GER 10 20 14 52 15 100 9 50 2,5 80 15 48 65,5 350
5 Rein, Andreas GER 15 20 15 60 13 99 12,5 49 0 80 10 49 65,5 357
6 Axt, Hemmo GER 15 20 14 60 0 100 11,5 50 9,5 80 15 38 65,0 348
7 Kolcak, Marek SVK 10 20 10 60 11 100 11,5 50 5 80 15 32 62,5 342
8 Rothwell, Stephen GER 15 20 10 60 4 100 8 50 9 80 15 45 61,0 355
9 Köchli, Klaus SUI 15 17 15 58 1 100 9 50 10 80 10 50 60,0 355
10 Sivic, Klemen SLO 10 20 15 45 9 98 10 50 5 80 5 50 54,0 343
11 Dobias, Richard SVK 15 20 15 60 6 100 9 50 2 80 6,5 50 53,5 360
12 Ott, Roland SUI 10 20 10 60 9 100 9 50 5 80 10 50 53,0 360
13 Walther, Thomas GER 10 20 12 60 7 100 7 50 3 80 10 50 49,0 360
14 Banaszek, Marcin GER 5 20 13 60 5 100 10 50 0 80 10 50 43,0 360
15 Neef, Wilfried GER 5 20 7 60 6 100 11,5 50 0 80 10 50 39,5 360
16 Czeremin, Claus GER 0 20 15 58 0 100 9 50 0 80 15 41 39,0 349
17 Mihalco, Oto GER 10 20 7 60 0 100 10 50 4 80 5,5 50 36,5 360
18 Köchli, Kaspar SUI 10 20 0 60 2 100 1,5 50 0 80 1 50 14,5 360
19 Hahnewald, Peter GER 5 20 8 60 1 100 0 50 0 80 0 50 14,0 360
20 Thoma, Andreas GER 0 20 1,5 60 1 100 5,5 50 0 80 5,5 50 13,5 360
21 Betzen, Wolfgang GER 0 20 0 60 4 100 0 50 0 80 0 50 4,0 360

Impressum  Datenschutz
Anschriften: siehe Vorstand
Internetauftritt: Gerd Wilts