Schwalbe L�serliste 2013

Name Gesamt N#/Studien S#/H#/Mä N# Studien S# H# R/S
Benn, Joachim 1687 628 924 592 36 214 390 320 135
Dittmann, Wolfgang 25 0 0 0 0 0 0 0 25
Förster, Klaus 275 275 0 275 0 0 0 0 0
Gruber, Hans 207 0 65 0 0 65 0 0 142
Hintz, Martin 246 15 186 15 0 15 138 33 45
Ippenberger, Jürgen 179 45 134 45 0 34 55 45 0
Jordan, Gunter 65 0 65 0 0 60 0 5 0
Kienapfel, Jörg 150 105 45 105 0 0 45 0 0
Lazowski, Romuald 1651 624 910 586 38 210 390 310 117
Loßin, Sven-Hendrik 40 25 15 25 0 10 5 0 0
Niehoff, Peter 1199 616 576 577 39 179 372 25 7
Oertmann, Werner 533 517 0 517 0 0 0 0 16
Ott, Roland 165 81 84 76 5 15 64 5 0
Petermann, Peter-Claus 133 73 60 73 0 12 48 0 0
Reinhold, Frank 859 541 318 541 0 68 230 20 0
Rittirsch, Manfred 598 230 306 230 0 49 257 0 62
Schäfer, Ronald 124 0 0 0 0 0 0 0 124
Scharch, Rüdiger 507 333 174 333 0 35 139 0 0
Schopf, Robert 1668 624 917 586 38 211 390 316 127
Schröder, Jochen 40 10 30 10 0 5 25 0 0
Schulze, Eberhard 771 457 314 457 0 51 263 0 0
Schulze, Martin 953 493 460 490 3 158 302 0 0
Seehofer, Wilfried 1043 292 751 281 11 196 300 255 0
Sendobry, Bert 1132 555 577 544 11 177 375 25 0
Sieberg, Rolf 1624 631 898 588 43 197 390 311 95
Siehndel, Karl-Heinz 1629 625 911 588 37 201 390 320 93
Vähämäki, Pentti 168 140 28 140 0 0 28 0 0
Walter, Thomas 1205 621 584 583 38 195 384 5 0
Wenda, Klaus 45 0 5 0 0 0 0 5 40
Weßelbaum, Heinrich 211 88 123 88 0 33 55 35 0
Will, Wolfgang 959 0 948 0 0 210 385 353 11
Zipf, Volker 25 25 0 25 0 0 0 0 0

N# = Mehrzüger
S# = Selbstmatts
H# = Hilfsmatts
Mä = Märchen
R/S = Retro/Schachmathematik

zurück zur Übersicht


Impressum  Datenschutz
Anschriften: siehe Vorstand
Internetauftritt: Gerd Wilts