Schwalbe L�serliste 2010

Name Gesamt N#/Studien S#/H#/Mä N# Studien S# H# R/S
Bartel, Erich 84 0 84 0 0 0 69 15 0
Benn, Joachim 1569 467 973 443 24 205 475 293 129
Dittmann, Wolfgang 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Förster, Klaus 275 275 0 275 0 0 0 0 0
Gamsjäger, Elisabeth
Kühschelm, Ulrike
46 40 6 28 12 0 0 6 0
Gruber, Hans 439 0 209 0 0 209 0 0 230
Grudulis, Juris 1151 357 705 357 0 142 393 170 89
Heyl, Peter 1358 440 918 440 0 200 474 244 0
Hintz, Martin 255 70 125 70 0 15 70 40 60
Ippenberger, Jürgen 1271 275 966 275 0 201 475 290 30
Lang, Herbert 377 0 377 0 0 42 335 0 0
Lazowski, Romuald 1445 469 897 440 29 138 451 308 79
Loßin, Sven-Hendrik 228 150 78 143 7 23 50 5 0
Niehoff, Peter 1160 456 660 432 24 184 445 31 44
Oertmann, Werner 427 400 0 400 0 0 0 0 27
Petermann, Peter-Claus 900 401 499 401 0 76 423 0 0
Reinhold, Frank 657 354 303 354 0 45 238 20 0
Rittirsch, Manfred 229 54 150 54 0 20 90 40 25
Schäfer, Ronald 217 0 0 0 0 0 0 0 217
Scharch, Rüdiger 388 280 108 280 0 15 93 0 0
Schopf, Robert 1629 469 1056 436 33 205 472 379 104
Schulze, Eberhard 595 317 278 317 0 4 274 0 0
Schulze, Martin 215 151 64 144 7 64 0 0 0
Schwarzkopf, Bernd 401 25 290 25 0 0 230 60 86
Seehofer, Wilfried 1206 393 808 393 0 203 375 230 5
Sieberg, Rolf 1590 488 987 445 43 205 475 307 115
Siehndel, Karl-Heinz 1365 402 858 370 32 170 405 283 105
Vähämäki, Pentti 23 0 23 0 0 0 23 0 0
Wenda, Klaus 35 0 0 0 0 0 0 0 35
Weßelbaum, Heinrich 1471 440 974 440 0 198 474 302 57
Will, Wolfgang 1035 0 1030 0 0 193 475 362 5
Witt, Andreas 150 140 5 140 0 0 5 0 5

N# = Mehrzüger
S# = Selbstmatts
H# = Hilfsmatts
Mä = Märchen
R/S = Retro/Schachmathematik

zurück zur Übersicht


Impressum  Datenschutz
Anschriften: siehe Vorstand
Internetauftritt: Gerd Wilts