Schwalbe L�serliste 2007

Name Gesamt N#/Studien S#/H#/Mä N# Studien S# H# R/S
Baier, Silvio 1150 416 598 405 11 80 344 174 136
Bartel, Erich 215 0 215 0 0 10 50 155 0
Benn, Joachim 1440 491 835 460 31 165 355 315 114
Dittmann, Wolfgang 30 0 0 0 0 0 0 0 30
Förster, Klaus 180 180 0 180 0 0 0 0 0
Gamsjäger, Elisabeth
Kühschelm, Ulrike
158 104 50 74 30 0 50 0 4
Graf, Ingrid 32 0 30 0 0 30 0 0 2
Gruber, Hans 150 0 150 0 0 150 0 0 0
Grudulis, Juris 883 309 500 306 3 93 253 154 74
Heyl, Peter 1285 473 787 460 13 153 345 289 25
Hintz, Martin 358 115 178 115 0 20 123 35 65
Ippenberger, Jürgen 225 80 125 80 0 20 60 45 20
Jordan, Gunter 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Kienapfel, Jörg 367 265 102 265 0 0 102 0 0
Kutscher, Josef 107 0 0 0 0 0 0 0 107
Lang, Herbert 190 0 190 0 0 30 150 10 0
Lazowski, Romuald 1374 489 825 459 30 137 353 335 60
Lutz, Michael 38 5 33 5 0 4 29 0 0
Nicula, Dinu-Ioan 750 296 431 285 11 60 221 150 23
Niehoff, Peter 946 466 480 443 23 144 334 2 0
Oertmann, Werner 383 383 0 383 0 0 0 0 0
Pauli, Franz 1094 383 676 380 3 118 322 236 35
Petermann, Peter-Claus 906 456 450 435 21 90 325 35 0
Richter, Mario 35 0 0 0 0 0 0 0 35
Schäfer, Ronald 210 0 0 0 0 0 0 0 210
Scharch, Rüdiger 365 308 57 308 0 15 42 0 0
Schopf, Robert 1440 489 902 458 31 185 354 363 49
Schulz, Karl-Dieter 416 150 266 145 5 60 99 107 0
Schulze, Martin 995 474 521 448 26 160 341 20 0
Schwarzkopf, Bernd 950 100 668 100 0 35 355 278 182
Seehofer, Wilfried 448 150 298 150 0 70 138 90 0
Sieberg, Rolf 1405 492 831 458 34 165 353 313 82
Siehndel, Karl-Heinz 1415 482 850 454 28 178 353 319 83
Tippmann, Falk 81 0 0 0 0 0 0 0 81
Vähämäki, Pentti 252 90 162 90 0 0 162 0 0
Wenda, Klaus 35 0 0 0 0 0 0 0 35
Weßelbaum, Heinrich 1313 461 825 458 3 142 355 328 27
Will, Wolfgang 872 0 872 0 0 176 355 341 0
Witt, Andreas 284 275 0 275 0 0 0 0 9
Zajic, Helmut 128 0 128 0 0 0 128 0 0
Zierke, Erik 423 267 142 267 0 38 79 25 14
Zipf, Volker 52 43 9 43 0 0 9 0 0

N# = Mehrzüger
S# = Selbstmatts
H# = Hilfsmatts
Mä = Märchen
R/S = Retro/Schachmathematik

zurück zur Übersicht


Impressum  Datenschutz
Anschriften: siehe Vorstand
Internetauftritt: Gerd Wilts