Schwalbe L�serliste 2012

Name Gesamt N#/Studien S#/H#/Mä N# Studien S# H# R/S
Benn, Joachim 1300 437 739 408 29 169 320 250 124
Dittmann, Wolfgang 20 0 0 0 0 0 0 0 20
Förster, Klaus 255 255 0 255 0 0 0 0 0
Geismann, Bernhard 20 0 0 0 0 0 0 0 20
Gruber, Hans 180 0 0 0 0 0 0 0 180
Grudulis, Juris 207 84 118 84 0 18 65 35 5
Ippenberger, Jürgen 1148 255 868 255 0 199 375 294 25
Jordan, Gunter 30 5 15 5 0 15 0 0 10
Kutscher, Josef 25 0 0 0 0 0 0 0 25
Lazowski, Romuald 1511 516 884 478 38 199 375 310 111
Loßin, Sven-Hendrik 28 14 14 14 0 14 0 0 0
Murat, Josée Valérie 80 60 0 60 0 0 0 0 20
Niehoff, Peter 1073 503 570 468 35 197 373 0 0
Oertmann, Werner 457 409 0 409 0 0 0 0 48
Petermann, Peter-Claus 830 398 432 398 0 72 360 0 0
Reinhold, Frank 755 433 322 433 0 67 220 35 0
Rittirsch, Manfred 982 277 637 277 0 69 370 198 68
Schäfer, Ronald 182 0 0 0 0 0 0 0 182
Scharch, Rüdiger 314 262 52 262 0 15 37 0 0
Schopf, Robert 1533 507 896 474 33 197 375 324 130
Schröder, Jochen 223 120 97 120 0 10 74 13 6
Schulze, Eberhard 743 387 356 387 0 50 306 0 0
Schulze, Martin 1027 481 546 467 14 189 357 0 0
Seehofer, Wilfried 811 222 589 220 2 164 245 180 0
Sendobry, Bert 913 440 473 435 5 154 319 0 0
Sieberg, Rolf 1502 514 885 471 43 193 375 317 103
Siehndel, Karl-Heinz 1530 516 896 474 42 199 375 322 118
Vähämäki, Pentti 86 70 16 70 0 0 16 0 0
van Oosterhout, Ton 562 308 254 308 0 0 254 0 0
Walter, Thomas 1067 493 574 461 32 195 369 10 0
Wenda, Klaus 35 0 10 0 0 0 0 10 25
Weßelbaum, Heinrich 1393 469 857 469 0 188 373 296 67
Will, Wolfgang 916 0 916 0 0 195 375 346 0

N# = Mehrzüger
S# = Selbstmatts
H# = Hilfsmatts
Mä = Märchen
R/S = Retro/Schachmathematik

zurück zur Übersicht


Impressum  Datenschutz
Anschriften: siehe Vorstand
Internetauftritt: Gerd Wilts