Schwalbe L�serliste 2011

Name Gesamt N#/Studien S#/H#/Mä N# Studien S# H# R/S
Benn, Joachim 1415 480 837 451 29 200 385 252 98
Dittmann, Wolfgang 20 0 0 0 0 0 0 0 20
Förster, Klaus 275 265 10 265 0 0 5 5 0
Gamsjäger, Elisabeth
Kühschelm, Ulrike
5 0 5 0 0 0 5 0 0
Gruber, Hans 390 0 200 0 0 200 0 0 190
Grudulis, Juris 1105 343 712 343 0 155 388 169 50
Heyl, Peter 1177 347 762 347 0 188 388 186 68
Hoffmann, Erich 35 5 25 5 0 0 25 0 5
Ippenberger, Jürgen 1193 265 895 265 0 215 455 225 33
Kienapfel, Jörg 89 35 54 35 0 0 54 0 0
Kutscher, Josef 70 0 0 0 0 0 0 0 70
Lazowski, Romuald 1225 406 750 380 26 179 368 203 69
Loßin, Sven-Hendrik 160 76 84 76 0 34 40 10 0
Niehoff, Peter 1160 475 670 436 39 210 455 5 15
Oertmann, Werner 426 412 0 412 0 0 0 0 14
Petermann, Peter-Claus 946 394 552 394 0 116 436 0 0
Reinhold, Frank 842 431 411 431 0 88 305 18 0
Rittirsch, Manfred 1090 311 682 311 0 70 452 160 97
Schäfer, Ronald 206 0 0 0 0 0 0 0 206
Scharch, Rüdiger 400 296 104 296 0 19 85 0 0
Schopf, Robert 1613 480 1025 450 30 240 453 332 108
Schröder, Jochen 104 55 44 55 0 4 30 10 5
Schulze, Eberhard 710 365 345 365 0 16 329 0 0
Schulze, Martin 905 386 519 364 22 173 346 0 0
Seehofer, Wilfried 774 211 563 206 5 170 225 168 0
Sieberg, Rolf 1551 479 975 447 32 214 455 306 97
Siehndel, Karl-Heinz 1592 478 995 453 25 234 451 310 119
Vähämäki, Pentti 36 5 31 5 0 0 31 0 0
van Oosterhout, Ton 167 92 75 92 0 5 65 5 0
Walter, Thomas 194 104 90 98 6 25 65 0 0
Wenda, Klaus 20 0 0 0 0 0 0 0 20
Weßelbaum, Heinrich 1478 445 973 445 0 214 455 304 60
Will, Wolfgang 1031 0 1021 0 0 224 455 342 10

N# = Mehrzüger
S# = Selbstmatts
H# = Hilfsmatts
Mä = Märchen
R/S = Retro/Schachmathematik

zurück zur Übersicht


Impressum  Datenschutz
Anschriften: siehe Vorstand
Internetauftritt: Gerd Wilts