Schwalbe L�serliste 2009

Name Gesamt N#/Studien S#/H#/Mä N# Studien S# H# R/S
Baier, Silvio 1051 399 501 391 8 69 307 125 151
Bartel, Erich 265 0 265 0 0 45 75 145 0
Benn, Joachim 1578 555 924 523 32 234 385 305 99
Brand, Thomas 153 73 80 73 0 35 45 0 0
Brobecker, Alain 173 73 80 73 0 35 45 0 20
Dittmann, Wolfgang 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Förster, Klaus 320 320 0 320 0 0 0 0 0
Gamsjäger, Elisabeth
Kühschelm, Ulrike
5 5 0 5 0 0 0 0 0
Gottstein, Claudius 25 0 0 0 0 0 0 0 25
Gruber, Hans 355 0 235 0 0 235 0 0 120
Grudulis, Juris 1380 523 799 523 0 197 382 220 58
Heyl, Peter 1396 515 851 515 0 205 381 265 30
Hintz, Martin 1224 383 651 374 9 80 380 191 190
Ippenberger, Jürgen 1347 448 839 448 0 192 380 267 60
Kienapfel, Jörg 50 35 15 35 0 0 15 0 0
Lang, Herbert 422 0 422 0 0 69 343 10 0
Lazowski, Romuald 1477 548 874 520 28 179 385 310 55
Niehoff, Peter 1151 541 607 504 37 220 382 5 3
Oertmann, Werner 458 448 0 448 0 0 0 0 10
Petermann, Peter-Claus 960 513 447 508 5 89 355 3 0
Richter, Frank 205 147 58 147 0 58 0 0 0
Richter, Mario 35 0 0 0 0 0 0 0 35
Schäfer, Ronald 185 0 0 0 0 0 0 0 185
Scharch, Rüdiger 293 273 20 273 0 0 20 0 0
Schopf, Robert 1580 563 952 522 41 234 380 338 65
Schulze, Eberhard 641 449 192 449 0 5 187 0 0
Schulze, Martin 841 430 411 410 20 173 238 0 0
Schwarzkopf, Bernd 975 87 735 83 4 60 385 290 153
Seehofer, Wilfried 1326 479 837 477 2 227 385 225 10
Sieberg, Rolf 1536 553 904 520 33 229 385 290 79
Siehndel, Karl-Heinz 1552 555 909 528 27 234 381 294 88
Vähämäki, Pentti 146 90 56 90 0 0 56 0 0
Weeth, Günther 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Wenda, Klaus 20 0 0 0 0 0 0 0 20
Weßelbaum, Heinrich 1450 526 872 526 0 193 385 294 52
Will, Wolfgang 965 0 965 0 0 223 385 357 0
Witt, Andreas 250 250 0 250 0 0 0 0 0
Zipf, Volker 88 88 0 88 0 0 0 0 0

N# = Mehrzüger
S# = Selbstmatts
H# = Hilfsmatts
Mä = Märchen
R/S = Retro/Schachmathematik

zurück zur Übersicht


Impressum  Datenschutz
Anschriften: siehe Vorstand
Internetauftritt: Gerd Wilts