Schwalbe L�serliste 2006

Name Gesamt N#/Studien S#/H#/Mä N# Studien S# H# R/S
Baier, Silvio 1180 404 682 382 22 104 350 228 94
Bartel, Erich 340 0 340 0 0 0 70 270 0
Benn, Joachim 1363 460 819 419 41 165 359 295 84
Brand, Thomas
Dittmann, Wolfgang
134 0 0 0 0 0 0 0 134
Domaratius, Hans 366 331 35 331 0 0 35 0 0
Gamsjäger, Elisabeth 10 0 10 0 0 5 5 0 0
Gamsjäger, Elisabeth
Kühschelm, Ulrike
186 169 17 127 42 7 10 0 0
Gruber, Hans 30 0 30 0 0 30 0 0 0
Heyl, Peter 970 366 603 349 17 141 274 188 1
Kienapfel, Jörg 388 215 173 215 0 0 173 0 0
Kutscher, Josef 120 0 0 0 0 0 0 0 120
Lang, Herbert 369 0 369 0 0 39 315 15 0
Lazowski, Romuald 1357 460 799 416 44 144 357 298 98
le Grand, Piet 290 235 0 235 0 0 0 0 55
Lutz, Michael 15 0 15 0 0 0 15 0 0
Menhardt, Walter 549 150 389 150 0 5 308 76 10
Niehoff, Peter 942 443 499 408 35 156 338 5 0
Oertmann, Werner 311 311 0 311 0 0 0 0 0
Oker, Bertil 73 73 0 73 0 0 0 0 0
Paradsinski, Oleg 145 66 79 66 0 9 55 15 0
Pauli, Franz 1012 306 684 306 0 127 337 220 22
Petermann, Peter-Claus 778 389 389 372 17 61 308 20 0
Praal, F.D.B. 206 118 88 118 0 4 84 0 0
Schäfer, Ronald 190 0 0 0 0 0 0 0 190
Scharch, Rüdiger 299 237 62 237 0 0 62 0 0
Scharf, Wolfgang 7 7 0 0 7 0 0 0 0
Schopf, Robert 1376 460 843 415 45 179 359 305 73
Schulz, Karl-Dieter 1223 445 768 416 29 178 294 296 10
Schulze, Martin 1055 442 613 412 30 171 354 88 0
Schwarzkopf, Bernd 927 104 711 104 0 55 359 297 112
Seehofer, Wilfried 10 5 5 5 0 5 0 0 0
Selb, Hans 320 0 320 0 0 0 320 0 0
Sieberg, Rolf 1324 457 817 419 38 174 353 290 50
Siehndel, Karl-Heinz 1384 458 858 419 39 176 358 324 68
Vähämäki, Pentti 364 148 216 148 0 0 216 0 0
Walter, Martin 53 0 0 0 0 0 0 0 53
Wenda, Klaus 40 0 5 0 0 0 0 5 35
Weßelbaum, Heinrich 1231 410 795 410 0 153 359 283 26
Wilk, Udo 73 0 73 0 0 0 73 0 0
Will, Wolfgang 868 0 858 0 0 168 360 330 10
Witt, Andreas 65 65 0 65 0 0 0 0 0
Zierke, Erik 458 248 200 248 0 39 113 48 10

N# = Mehrzüger
S# = Selbstmatts
H# = Hilfsmatts
Mä = Märchen
R/S = Retro/Schachmathematik

zurück zur Übersicht


Impressum  Datenschutz
Anschriften: siehe Vorstand
Internetauftritt: Gerd Wilts